産品主要技術參數
項目 | 單位 | RCK6500 |
床身最大(dà)回轉直徑 | mm | 540 / 630 |
拖闆最大(dà)回轉直徑 | mm | 380/ 480 |
最大(dà)加工(gōng)長度 | mm | 550 / 950 |
主軸端部形式 | GB59001 | A2-8 (可選 A2-11) |
主軸通孔直徑 | Φ/mm | 82 / 90 / 105 |
最大(dà)棒料通過直徑 | Φ/mm | 67 / 75 |
主軸轉速 | rpm/min | 20-2200 |
主軸換檔方式 | 無級變速 | |
主電(diàn)機功率(連續值) | KW | 11 / 15 (主軸伺服) |
卡盤形式(标配/選配) | 液壓中(zhōng)實卡盤 | |
卡盤直徑 | mm | 10" (标配 ) (台灣寶麗) |
絲杆 | P2/C3 | X4010P2,Z4010P2,漢江/X4010C3,Z4010C3,台灣 |
規 | 35/45mm | 重型滾柱結構(台灣上銀等) |
主軸軸承 | P4 | NTN (日本) |
X/Z軸快移速度 | mm/min | 18000 / 18000 |
X/Z軸伺服電(diàn)機扭矩 | n/m | 15 / 11.4 |
X軸行程 | mm | 320 |
Z軸行程 | mm | 600 / 1000 |
刀架形式 | 台灣品牌液壓伺服刀架 (8工(gōng)位,中(zhōng)心高80/100mm) | |
切刀/镗刀尺寸 | mm | 25 / 32, 40 |
尾座套筒直徑/行程 | mm | 100 / 120 |
尾座形式 | 液壓 | |
尾座套筒錐度 | 莫氏5号 | |
排屑器形式 (選配) | 選配 | |
整機重量 | KG | 5400 |
機器尺寸(長×寬×高) | mm | 3200×1800×2200 |
标準配置 |
伺服主軸系統 |
11/15KW主軸伺服電(diàn)機 |
8工(gōng)位液壓伺服刀塔 |
10寸中(zhōng)實三爪卡盤 |
總線伺服系統 |
高壓冷卻系統 |
液壓尾座 |
KND2000系統 / 廣州數控 |
全封閉防護罩 |
自動排屑機 |
可選配置 |
8工(gōng)位液壓伺服刀塔 |
數控系統(廣州數控、發那科、西門子等) |
三爪卡盤中(zhōng)空(液壓/氣動) |
導航
聯系我(wǒ)(wǒ)們
地址:河北(běi)省邢台市任澤區邢家灣鎮南(nán)張村(cūn)村(cūn)西
電(diàn)話(huà):13933747285
聯系人:張經理
掃碼訪問