産品主要技術參數
項目 | 單位 | CK61110 |
NC系統 | KND2000 / 廣數GSK 980TDI (可選配) | |
床身最大(dà)回轉直徑 | mm | 1000 |
刀架最大(dà)回轉直徑 | mm | 720 |
床身導軌寬度 | mm | 700 (整體(tǐ)) |
X/Z向快移速度 | mm/min | 5000 / 6000 |
X/Z向最小(xiǎo)進給增量 | mm | 0.001/0.001 |
最大(dà)工(gōng)件長度 | mm | 1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 |
最大(dà)車(chē)削長度 | mm | 850 / 1350 / 2850 / 3850 / 4850 |
主軸端部代号 | A2-11 | |
卡盤(手動) | Φ630 (單動四爪) | |
主軸通孔直徑 | mm | 105 / 130 |
主軸前端錐孔 | 1:20 / 120 | |
主軸轉速級數 | 手動四檔 / 液壓四檔 | |
尾座套筒直徑 | mm | 130 |
尾座套筒最大(dà)行程 | mm | 250 (标配 ) |
尾座套筒錐孔 | 莫氏6号 | |
主軸轉速 | rpm/min | 30-80 / 53-150 / 125-350 / 300-835 |
刀架形式 | 立式四工(gōng)位或六工(gōng)位 | |
主電(diàn)機功率 | KW | 22 |
整機重量(加工(gōng)長度1500mm) | KG | 6300 |
機器尺寸(長×寬×高) | mm | 4000×2300×2200 |
标準配置 |
床身床腳 |
變頻(pín)調速主軸系統 |
15KW主電(diàn)機及變頻(pín)器 |
四工(gōng)位電(diàn)動刀架 |
三爪卡盤 |
伺服進給傳動系統 |
自動潤滑系統 |
冷卻系統 |
手動尾座 |
電(diàn)器控制系統 |
數控系統(廣數) |
半封閉防護罩 |
可選配置 |
六工(gōng)位電(diàn)動刀架 |
中(zhōng)心架、跟刀架 |
數控系統(廣州數控、發那科、西門子等) |
三爪卡盤(液壓/氣動) |
導航
聯系我(wǒ)(wǒ)們
地址:河北(běi)省邢台市任澤區邢家灣鎮南(nán)張村(cūn)村(cūn)西
電(diàn)話(huà):13933747285
聯系人:張經理
掃碼訪問