産品主要技術參數
項目 | 單位 | QK1322 |
NC系統 | KND2000 / 廣數GSK 980TDI (可選配) | |
最大(dà)工(gōng)件長度 | mm | 1500 / 2000 / 3000 |
最大(dà)車(chē)削長度 | mm | 1300 / 1800 / 2800 |
床身最大(dà)回轉直徑 | mm | 800 |
刀架最大(dà)回轉直徑 | mm | 480 |
床身寬 | mm | 66 |
主軸通孔直徑 | mm | 227 |
主軸變速方式 | 手動換擋 (2檔) | |
前後卡盤兩端距離(lí) | mm | 1300 |
尾座套筒直徑 | mm | 130 |
尾座套筒最大(dà)直徑 | mm | 250 |
尾座套筒錐孔 | 莫氏6号 | |
自動潤滑間歇時間 | mm | 12 (可調) |
冷卻泵功率 | W | 125 |
X軸電(diàn)機型号 | 130SJT-M150B 15N/M | |
Z軸電(diàn)機型号 | 130SJT-M150B 15N/M | |
主電(diàn)機型号 | KW | 15 |
快速移動速度 | X軸 6m/min / Z軸 8m/min | |
刀架形式 | 130SJT-M075D 10N/M | |
機床電(diàn)源 | 三相 380V (-15~+10%) 50Hz | |
主軸轉速 | rpm/min | 25-95 / 96-382 |
整機重量 | KG | 5400 |
機器尺寸(長×寬×高) | mm | 3800×2200×2200 |
标準配置 |
整體(tǐ)車(chē)身 |
11KW/15KW主電(diàn)機及變頻(pín)器 |
四工(gōng)位電(diàn)動刀架 |
手動前後四爪卡盤 |
伺服進給傳動系統 |
自動潤滑系統 |
冷卻系統 |
手動尾座 |
電(diàn)器控制系統 |
數控系統(廣州數控) |
半封閉防護罩 |
可選配置 |
六工(gōng)位電(diàn)動刀架 |
中(zhōng)心架、跟刀架 |
數控系統(廣州數控、發那科、西門子等) |
三爪卡盤(液壓/氣動) |
導航
聯系我(wǒ)(wǒ)們
地址:河北(běi)省邢台市任澤區邢家灣鎮南(nán)張村(cūn)村(cūn)西
電(diàn)話(huà):13933747285
聯系人:張經理
掃碼訪問