産品主要技術參數
項目 | 單位 | CK61125 |
NC系統 | KND2000 / 廣數GSK 980TDI (可選配) | |
床身最大(dà)回轉直徑 | mm | 1250/1000 |
伺服電(diàn)機 | mm | 30/15 |
刀架最大(dà)回轉直徑 | mm | 850/600 |
X中(zhōng)拖闆寬度 | mm | 450 |
床身上部導軌寬度 | mm/min | 800 |
主軸端部 | ISO(GB) A2-15 | |
主軸通孔直徑 | mm | 130 |
主軸轉速 | 10~32; 30~60; 50~120; 110~300 | |
主軸 | 手動換擋 (四檔) | |
拖闆Z向最小(xiǎo)移動速度 | mm/min | 0.001 |
拖闆X向最小(xiǎo)移動速度 | mm/min | 0.001 |
拖闆Z向行程 | mm | 1500/2000/3000/4000/5000 |
拖闆X向行程 | mm | 700 |
X向定位精度 | mm | 0.015 |
Z向定位精度 | mm | 0.02 |
X向重複定位精度 | mm | 0.01 |
Z向重複定位精度 | mm | 0.01 |
最大(dà)加工(gōng)長度 | mm | 1300/1800/2800/3800/4800 |
拖闆X/Z向快速移動速度 | mm/min | 6000 |
尾座套筒直徑 | mm | 160 |
尾座套筒錐孔 | 莫氏8号 | |
尾座套筒最大(dà)行程 | mm | 300 |
主電(diàn)機功率 | KW | 30 |
電(diàn)動刀架重複定位精度 | mm | 0.002 |
整機重量(加工(gōng)長度1500mm) | KG | 9500 |
機器尺寸(長×寬×高) | mm | 5500×2400×2400 |
标準配置 |
整體(tǐ)床身 |
冷卻系統 |
30KW主電(diàn)機及變頻(pín)器 |
點動尾座 |
四工(gōng)位電(diàn)動刀架 |
電(diàn)器控制系統 |
800單動四爪卡盤 |
數控系統(廣州數控) |
伺服進給傳動系統 |
半封閉防護罩 |
自動潤滑系統 |
可選配置 |
六工(gōng)位電(diàn)動刀架 |
中(zhōng)心架、跟刀架 |
數控系統(廣州數控、發那科、西門子等) |
三爪卡盤(液壓/氣動) |
導航
聯系我(wǒ)(wǒ)們
地址:河北(běi)省邢台市任澤區邢家灣鎮南(nán)張村(cūn)村(cūn)西
電(diàn)話(huà):13933747285
聯系人:張經理
掃碼訪問